Calcio FemminileSerie C

SERIE C FEMMINILE: IL RIASSUNTO DELLA 15a GIORNATA (28-01-2024)

Ecco come si chiude il girone di andata del campionato

La Serie C Femminile chiude finalmente il suo girone di andata, e ora lascia spazio alla Coppa Italia di categoria. Dopo 15 giornate, la situazione è molto incerta nel Girone A, dove la capolista rallenta, e le rivali accorciano. Nel secondo raggruppamento, il Meran continua a pareggiare, e anche in questo caso le dirette concorrenti sono ormai a ridosso della prima posizione. Infine, nell’ultimo gruppo, la Vis Mediterranea viene fermata sul pari, ma non ne approfitta il Trastevere. Ecco i risultati e la classifica dopo il 15° turno.

Serie C Femminile: Girone A

Capera-Rinascita Doccia rinviata al 4/02

Livorno-Lumezzane 1-1

Moncalieri-Monterosso 4-2

Orobica Bergamo-Independiente Ivrea 3-1

Pro Sesto-Tharros 6-0

Real Meda-Azalee Solbiatese 1-1

Roma Calcio Femminile-Angelo Baiardo 3-5

Spezia-Vittuone 2-0

Classifica completa al termine del girone di andata

  1. LUMEZZANE 38pt (12-2-1, 45-5, +40)
  2. OROBICA BERGAMO 36pt (11-3-1, 48-9, +41)
  3. MONCALIERI 35pt (11-2-2, 29-17, +12)
  4. AZALEE SOLBIATESE 32pt (9-5-1, 44-11, +33)
  5. INDEPENDIENTE IVREA 25pt (8-1-6, 40-34, +6)
  6. PRO SESTO 25pt (7-4-4, 32-20, +12)
  7. REAL MEDA 23pt (7-2-6, 32-16, +16)
  8. SPEZIA 22pt (6-4-5, 25-20, +5)
  9. MONTEROSSO 21pt (7-0-8, 35-26, +9)
  10. ANGELO BAIARDO 20pt (5-5-5, 23-25, -2)
  11. THARROS 19pt (6-1-8, 22-32, -10)
  12. ROMA CALCIO FEMMINILE 19pt (6-1-8, 19-27, -8)
  13. VITTUONE 12pt (3-3-9, 19-31, -12)
  14. RINASCITA DOCCIA 4pt (0-4-10, 7-41, -34)*
  15. CAPRERA 3pt (1-0-13, 7-66, -59)*
  16. LIVORNO 3pt (0-3-12, 9-55, -46)

Serie C Femminile: Girone B

Accademia SPAL-Perugia 5-0

L’Aquila 1927-Jesina 0-5

Südtirol-Venezia 1985 2-2

Trento-Chieti 3-0

Triestina-Riccione 0-1

Venezia-Meran 1-1

Vicenza-Condor Treviso 3-0

Villorba-Padova 2-1

Classifica completa al termine del girone di andata

  1. MERAN 35pt (10-5-0, 50-10, +40)
  2. TRENTO 32pt (9-5-1, 37-9, +28)
  3. VENEZIA 31pt (8-7-0, 36-10, +26)
  4. RICCIONE 31pt (8-7-0, 25-12, +13)
  5. SÜDTIROL 30pt (9-3-3, 24-10, +14)
  6. VENEZIA 1985 27pt (8-3-4, 34-19, +15)
  7. CHIETI 24pt (8-0-7, 21-26, -5)
  8. VILLORBA 22pt (6-4-5, 20-20, 0)
  9. PADOVA 21pt (6-3-6, 21-19, +2)
  10. JESINA 18pt (5-3-7, 26-21, +5)
  11. VICENZA 18pt (5-3-7, 30-32, -2)
  12. ACCADEMIA SPAL 14pt (3-5-7, 23-28, -5)
  13. TRIESTINA 12pt (3-3-9, 18-30, -12)
  14. L’AQUILA 1927 9pt (2-3-10, 16-45, -29)
  15. CONDOR TREVISO 8pt (2-2-11, 14-35, -21)
  16. PERUGIA 0pt (0-0-15, 7-76, -69)

Serie C Femminile: Girone C

Catania-Montespaccato 3-0

Eugenio Coscarello Castrolibero-Frosinone 1-5

Grifone Gialloverde-Molfetta 3-0

Lecce-Vis Mediterranea 2-2

Matera-Crotone 6-2

Salernitana-Apulia Trani 2-1

Trastevere-Palermo 1-1

Villaricca-Independent 0-2

Classifica completa al termine del girone di andata

  1. VIS MEDITERRANEA 43pt (14-1-0, 47-6, +41)
  2. TRASTEVERE 34pt (11-1-3, 50-14, +36)
  3. FROSINONE 31pt (10-1-4, 35-13, +12)
  4. PALERMO 28pt (9-1-5, 46-17, +29)
  5. CATANIA 27pt (8-3-4, 29-22, +7)
  6. INDEPENDENT 26pt (8-2-5, 25-19, +6)
  7. MATERA 25pt (8-1-6, 48-24, +24)
  8. MONTESPACCATO 25pt (7-4-4, 21-20, +1)
  9. LECCE 25pt (7-4-4, 41-24, +17)
  10. SALERNITANA 19pt (6-1-8, 19-22, -3)
  11. VILLARICCA 16pt (4-4-7, 24-29, -5)
  12. GRIFONE GIALLOVERDE 14pt (4-2-9, 20-41, -21)
  13. APULIA TRANI 10pt (2-4-9, 13-22, -9)
  14. MOLFETTA 9pt (2-3-10, 14-45, -31)
  15. EUGENIO COSCARELLO CASTROLIBERO 6pt (1-3-11, 10-74, -64)
  16. CROTONE 4pt (1-1-13, 7-57, -50)

Classifiche marcatrici

Nel Girone A, guidano pari merito Coda (Orobica Bergamo) e Vischi (Azalee Solbiatese), entrambe a quota 16, seguite da Montecucco (Independiente Ivrea), che ha realizzato 15 reti, delle quali una dal dischetto. Nel Girone B invece, leader indiscussa Nischler (Meran), che ha segnato ben in 22 occasioni. Seguono Zuanti (Venezia) con 14 gol, e Rosa (Trento) con 13 marcature di cui un rigore, entrambe a debita distanza. Infine, nel Girone C comanda D’Amico (Lecce) con 16 reti – una dagli 11 metri -, seguita da Robbins (Matera) a quota 13, ed infine Stivaletta (Trastevere), che ha segnato 11 volte.

Sebastiano Moretta

Appassionato di calcio femminile, F1 e ciclismo. Amante della storia dello sport, specialmente quella del calcio femminile.

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button

Adblock RILEVATO

Disattiva Adblock per poter visualizzare il sito